
應(yīng)用領(lǐng)域:● 精密加工 ● 模具加工 ● 航太產(chǎn)業(yè) ● 汽車行業(yè)
關(guān)鍵字:銅、黃銅和其他銅合金
產(chǎn)品詳細(xì)
采用母線電鍍及后道拉伸等工藝技術(shù):有效控制了鍍鋅層厚度的一致性,改善了電加工性能,提高了加工精度,切割效率提升10%以上。
機(jī)械性能
名稱 | 牌號(hào) | 銅含量(%) | 抗拉力 | 延伸率 | 導(dǎo)電率 |
黃銅線 | CuZn40 | 58.5-60.5 | 900-1000N/mm² | 1.5% | 22%IACS |
CuZn37 | 60.5-63.5 | 900-1000N/mm² | 1.5% | 22%IACS | |
CuZn35 | 63.5-68.0 | 900-1000N/mm² | 1.5% | 22%IACS | |
鍍鋅線 | -- | -- | 900-1000N/mm² | 1.5% | 22%IACS |
伽瑪線 | -- | -- | 900-1000N/mm² | 1.5% | 22%IACS |
供貨方式
卷軸/直徑(毫米/英寸)/重量(KG) | |||||||
卷軸 | 0.07/0.003 | 0.10/0.004 | 0.15/0.006 | 0.20/0.008 | 0.25/0.010 | 0.30/0.012 | 0.33/0.014 |
P3 | 1.0/1.5 | 1.5/3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | -- |
P5 | -- | -- | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
P10 | -- | -- | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
P15 | -- | -- | -- | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
K125 | 1.0/1.5 | 1.5/3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | -- |
K160 | -- | -- | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
K200 | -- | -- | -- | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
K250 | -- | -- | -- | -- | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
包裝
單箱數(shù)量 | |
卷軸 | 軸數(shù) |
P3 | 4 |
P5 | 4 |
P10 | 2 |
P15 | 1 |
K125 | 4 |
K160 | 2 |
K200 | 1 |
K250 | 1 |
在線留言
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!